Criteris d'avaluació
FONAMENTS DE TELEMÀTICA
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2025-1
| Exàmens | ||
|---|---|---|
| Ex1 | 20% | |
| Ex2 | 25% | |
| Exercicis i controls | ||
| Ctrl1 | 10% | |
| Ctrl2 | 10% | |
| Control laboratori* | ||
| CLab1 | 10% | |
| CLab2 | 15% | |
| Activitats Dirigides* | ||
| ADs | 5% | |
| Actitud i participació* | ||
| Subj | 5% | |
| Criteris del sistema qualificació | ||
| La nota subjectiva, per defecte, serà la mitjana de la resta de notes.
Per a poder ser avaluat de la part de laboratori - L'assistència en hores de laboratori és obligatòria. - Les faltes hauran de ser justificades. |
||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2025-2
Criteris pendents de definir.