Criteris d'avaluació
INTERCONNEXIÓ DE XARXES
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2025-1
| Exàmens | ||
|---|---|---|
| Ex1 | 20% | |
| Ex2 | 30% | |
| Exercicis i controls | ||
| C1 | 7,5% | |
| C2 | 7,5% | |
| Laboratori* | ||
| Sesio | 10% | |
| CL1 | 10% | |
| CL2 | 15% | |
| Criteris del sistema qualificació | ||
| Per poder ser avaluat de la part de laboratori:
- L'assistència a les pràctiques és obligatòria (80% mínim). |
||
Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2025-2
Criteris pendents de definir.