Criteris d'avaluació
XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MQ | 25% | ||||
| FQ | 25% | ||||
| Laboratori* | |||||
| L1 | 4% | ||||
| L2 | 8% | ||||
| L3 | 4% | ||||
| L4 | 4% | ||||
| Projecte* | |||||
| PRJ | 10% | ||||
| Activitats Dirigides* | |||||
| AD1 | 3% | ||||
| AD2 | 3% | ||||
| AD3 | 2% | ||||
| AD4 | 2% | ||||
| Actitud i participació* | |||||
| AP | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| L'assistència a les sessions de laboratori i d'activitats dirigides és obligatòria, i com a mínim s'ha d'haver assistit al 80% del temps total dedicat a aquestes sessions perquè es pugui aprovar l'assignatura.
Actitud i participació: es basarà en l'assistència a les diferents sessions de classe, la participació en les activitats proposades, i l'actitud proactiva durant el curs. |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||