Criteris d'avaluació
PLANIFICACIÓ DE XARXES
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mid | 20% | ||||
| Fin | 30% | ||||
| Exercicis i controls | |||||
| Ctr1 | 10% | ||||
| Laboratori* | |||||
| Lab1 | 15% | ||||
| Lab2 | 15% | ||||
| Lab3 | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| Mid-semester exam: 20%
Final exam: 30% Control: 10% Lab sessions (each one with several parts): 40% Lab 1: Network analysis Lab 2: SDN networks Lab 3: SDN-northbound API's and QoS |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||