Criteris d'avaluació
RADIOLOCALITZACIÓ
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ex. M | 20% | ||||
| Ex. F | 30% | ||||
| Exercicis i controls | |||||
| Ctrl1 | 15% | ||||
| Ctrl2 | 15% | ||||
| Laboratori* | |||||
| LAB1 | 10% | ||||
| LAB2 | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| 1er control: 15%
2on control: 15% Pràctiques: 20% Ex. MQ: 20% Ex. FQ: 30% |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||