Criteris d'avaluació
TERMODINÀMICA
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MQ | 30% | ||||
| FQ | 30% | ||||
| Exercicis i controls | |||||
| C1 | 15% | ||||
| C2 | 15% | ||||
| Treballs* | |||||
| EN1 | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| Si la nota del control 1 és superior o igual a 3 però menor a 5, es pot recuperar la nota amb l¿examen de mig quadrimestre; en les
mateixes condicions, la nota del control 2 es pot recuperar amb la de l'examen final. |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||